Size Chart

Misses Sizes
Size Bust Cup   Waist   Hips   Equivalent Dress  
OneSize 32-38 A-C 24-32 34-40 2-14
XS 30-32 A 23-25 32-34 0-2
Small 32-34 A/B 24-26 34-36 2-6
Medium 34-36 B/C 26½-28 36-38 6-10
Large 36-38 C 28-32 38-40 10-14
XLarge 38-40 C/D 30-32 40-42 14-16
Plus Sizes
Size Bust Waist Hips Equivalent Dress  
QueenOne Size 40-54 36-44 42-56 16-20
1/2X 40-48 36-40 42-48 16-20
3/4X 48-54 40-44 50-56 20-26
1X 42-45 34-37 44-47 18
2X 45-48 37-40 47-50 20
3X 48-51 40-43 50-53 22
4X 51-54 43-46 53-56 24
5X 54-57 46-49 56-59 26
6X 57-60 49-52 59-62 28
Men's Sizes
Size Waist
Small 28-30
Medium 32-34
Large 36-38
XLarge 38-40